Do 7 let
SK | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Glas Bruno | 320 | 60 | 60 | 200 |
2 | Molan Lamir | 300 | 100 | 100 | 100 |
3 | Zajc David | 245 | 80 | 45 | 120 |
4 | Topolovšek Anej | 240 | 80 | 160 | |
5 | Mavrek Gal Gabriel | 169 | 50 | 29 | 90 |
6 | Zupančič Jevšn Tilen | 149 | 29 | 40 | 80 |
7 | Šetinc Vita | 146 | 36 | 60 | 50 |
8 | Štrucl Patrik | 132 | 45 | 23 | 64 |
9 | Grajžl Eva | 126 | 27 | 27 | 72 |
10 | Kermc Mark | 108 | 40 | 36 | 32 |
11 | Ferlan Katarina | 101 | 23 | 32 | 46 |
12 | Gracar Maša | 93 | 32 | 25 | 36 |
13 | Cvirn Enej | 77 | 19 | 58 | |
14 | Gričar Gašper | 63 | 25 | 38 | |
15 | Okorn Adam | 57 | 15 | 42 | |
16 | Kranjčevič Jakob | 54 | 54 | ||
17 | Espinoza Naja | 50 | 19 | 9 | 22 |
18 | Janjanin Kiara | 40 | 40 | ||
19 | Krhin Aleks | 30 | 30 | ||
20 | Milar Žiga | 28 | 28 | ||
21 | Jesih Tjaša | 26 | 26 | ||
22 | Avgustin Luka | 24 | 24 | ||
23 | Umek Nika | 21 | 21 | ||
24 | Filipič Miha | 21 | 21 | ||
25 | Kodrič Zala | 17 | 17 | ||
26 | Golobič Gabriel | 15 | 15 | ||
27 | Baznik Matic | 11 | 11 | ||
28 | Ferlan Matija | 10 | 10 |
do 9 let
SK | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Kraševec Jan | 400 | 100 | 100 | 200 |
2 | Kodrič Plevnik Kristjan | 260 | 80 | 60 | 120 |
3 | Zorko Tijan | 225 | 45 | 80 | 100 |
4 | Kodrič Žana | 162 | 50 | 32 | 80 |
5 | Drama Tilen | 160 | 160 | ||
6 | Radej Pika | 156 | 60 | 50 | 46 |
7 | Bizjak Alexei | 127 | 40 | 23 | 64 |
8 | Baškovec Špela | 126 | 32 | 40 | 54 |
9 | Espinoza Marol Lan | 107 | 29 | 36 | 42 |
10 | Avsec Manca | 99 | 36 | 29 | 34 |
11 | Grajžl Matej | 99 | 27 | 72 | |
12 | Ružič Borut Jan | 90 | 25 | 15 | 50 |
13 | Kitak Luka | 90 | 90 | ||
14 | Žigante Gašper | 82 | 21 | 25 | 36 |
15 | Vidmar Kunst Enej | 75 | 17 | 58 | |
16 | Plevanč Ervin | 57 | 27 | 30 | |
17 | Lekše Žak | 45 | 45 | ||
18 | Tršelič Matic | 42 | 23 | 19 | |
19 | Malus Luna | 38 | 38 | ||
20 | Kuntarič Jan | 32 | 32 | ||
21 | Lapuh Luka | 32 | 32 | ||
22 | Urbanć Jernej | 28 | 28 | ||
23 | Hribar Adrijan | 26 | 26 | ||
24 | Preskar Kaja | 21 | 21 | ||
25 | Cvelbar Luka | 19 | 19 |
Do 12 in 15 let
SK | 1 | 2 | 3 | ||
1 | Bajc Aleksander | 400 | 100 | 100 | 200 |
2 | Kuhar Larisa | 267 | 27 | 80 | 160 |
3 | Urbanč Ana | 220 | 60 | 60 | 100 |
4 | Ružič Pia Marie | 220 | 50 | 50 | 120 |
5 | Rožmanec Pia | 185 | 80 | 25 | 80 |
6 | Baškovec Alja | 153 | 36 | 27 | 90 |
7 | Kopina Božič Anej | 132 | 32 | 36 | 64 |
8 | Kajtna Klemen | 130 | 40 | 32 | 58 |
9 | Urbanč Tina | 120 | 45 | 29 | 46 |
10 | Bizjak Anej | 116 | 21 | 45 | 50 |
11 | Kržičnik Kevin | 114 | 19 | 23 | 72 |
12 | Radej Filip | 86 | 17 | 15 | 54 |
13 | Okorn Filip | 80 | 25 | 21 | 34 |
14 | Jeraj Jan | 70 | 15 | 17 | 38 |
15 | Bobnič Nina | 69 | 29 | 40 | |
16 | Ružič Gašper | 42 | 23 | 19 | |
17 | Bašek Jan | 42 | 42 | ||
18 | Nanut Tjaš | 30 | 30 |